Procurar Recipiente De Alimento, Papel De Estilo De Cinema, Banheiras De Pipoca De Papel no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Tigelas De Papel De Pipoca > Alta qualidade de plástico Ice Cream Bowl

Alta qualidade de plástico Ice Cream Bowl

Tipo de pagamento: L/C, T/T
Quantidade de pedido mínimo: 200000
Tempo de entrega: 1 dias

Informação básica

Modelo:  500ml

Descrição do produto

: 500ml Disposable: Descartável Estilo: Simples Cor: Transparente Acessórios do copo: Com tampa Certificação: CIQ, SGS Transporte Package: Carton Origem: Wuhan, China Capacidade: 16 onças Tipo plástico: PP Fantasia: Imprimido Idade: Marca: Wuhan Boyuan Especificação: Material PP; 500ml Capacidade Código HS: 3924100000 High Quality of Plastic Ice Cream Bowl
High Quality of Plastic Ice Cream Bowl
High Quality of Plastic Ice Cream Bowl
1 Material: Papel Grade do alimento ou material dos PP
2 Tamanho: Conforme listado
3 Revestimento: Duplo PE revestido
4 Cor de impressão: Impressão Flexo, 4 cores
5 MOQ: 200, 000PCS para a impressão do flexo
6 termos do pagamento: T / T, depósito de 30%, saldo de 70%.
7 Embalagem: Standard Export Carton.
8 Porta de carregamento: Wuhan, China.
9 Tempo de entrega: 30-45 dias para a ordem de frist, a ordem seguinte será 7-15 dias por arranjar.
10.Certificados: Certificado de inspeção assinado pela CIQ. O comprador tem que pagar taxa de inspeção.
11 Amostras: Livre para enviar. Comprador tem que pagar para o porte postal
Item NO.
Plastic Cup
Cup's specification Capacity (ml) Package Paper
Upper diameter(mm) Bottom diameter(mm) Height(mm) (pieces*sleeves) (gsm)
86-361 86.5 58 95.5 373   Customized
 
 
86-370 86.2 57.5 110 420  
86-492 86 58.5 122 475  
86-496 86 56 133.5 500  
86-600 86 54.5 137.8 530  
86-680 85.5 62.8 150.5 640  
Porridge Cup 99 82.5 68.8 432  
86-398 86.8 56.2 109 415  
86-490 86.5 56.3 126.5 495  
86-492 86.5 58.5 121.5 475  
86-496 86 55.8 134 500  
82-700 81 55 180 635  
82-500 82 53 140 496  
86-670 86 58.5 157 600  
86-654 86 58 146 600  
86-680 84.5 62.5 151.8 640  
82-470 82 55 126 465  
80-240 78 51 80 226  
86-496-7.5 86 56 133.5 500  
86-496-9 86 55.5 134 500  
80-370 78 56 109 375  
48-80-1.3 47 38 55 80  
86-492-8 86 58.5 121 460  
80-220-8 75.5 59 63.5 230  
80-260 78 55 74 258  
64-215-7 63.3 47.5 95 220  
64-245 62.8 44.3 99 250  
61-200 60.3 43.8 104 210  
64-180 62.8 45.2 88 187  
64-160 62.8 45.2 77.5 160  
86-400 85 52.6 113.6 402  
86-500 86 55.8 130 500  
Item NO.
Paper Cup
Cup's specification Capacity Package Paper
Upper diameter(mm) Bottom diameter(mm) Height(mm) (pieces*sleeves) (gsm)
2.5A 47 36 49 60   Customized
 
6.5A 66 53.5 74 195  
8.8A 68 53.1 85.5 235  
10A 73.3 57 91 215  
10.5A 73 53.3 111.2 340  
11A 73 54 111.8 345  
12A 74.5 53.5 117.3 376  
14A 81 59.2 108.2 455  
16A 82 59.4 130.5 497  
18A 81 61.2 135.3 528  
22A 81 62 167.5 660  
32A 108.8 89 143 1050 25*12 Customized
46A 112.5 89.5 172 1400 25*12
K64 157 133 133 1750 20*12
K85 169 140 159 2750 25*6

Grupo de Produto : Tigelas De Papel De Pipoca